Arbeitskosten
Reifenservice
| Grosse / Dienstleistung | Einheit | Stahlfelge | Alufelge |
|---|---|---|---|
| Reifenwechsel + Auswuchten | |||
| 13” | Stk | 5 000 Ft | 5 500 Ft |
| 14" | Stk | 5 000 Ft | 5 500 Ft |
| 15" | Stk | 5 000 Ft | 5 500 Ft |
| 16" | Stk | 5 500 Ft | 6 500 Ft |
| 17" | Stk | 6 500 Ft | 7 000 Ft |
| Leichtnutzfahrzeug | |||
| 12" - 14"-ig | Stk | 6 500 Ft | |
| 15" - 17"-ig | Stk | 8 500 Ft | |
| 17.5" | Stk | 9 000 Ft | |
| Zusatzliche Reifenservice-Gebuhren | |||
| Aufpreis fur Runflat-Reifenwechsel | Stk | 1 500 Ft | |
| Ventil (Gummi) | Stk | 500 Ft | |
| Klebegewicht | Stk | kostenlos | |
| Schlaggewicht "Blei" (pro Gramm) | Stk | kostenlos | |
| Schlaggewicht aus Zink | Stk | kostenlos | |
| Reifenaufbewahrungssack | Stk | 300 Ft | |
| Rad ummontieren (PKW) | Stk | 2 500 Ft | |
| Rad ummontieren (Nutzfahrzeug/Offroad) | Stk | 3 000 Ft | |
| Rad ummontieren mit Auswuchten 13" - 16" | Stk | 4 500 Ft | |
| Rad ummontieren mit Auswuchten ab 17" | Stk | 6 000 Ft | |
| TPMS-Sensorwechsel | Stk | 5 500 Ft | |
| Reifenentsorgung | Stk | 2 000 Ft | |
| REIFENHOTEL - Reifenlagerung | Stk / Saison | 2 500 Ft | |
Motordiagnose
| Dienstleistung | Bruttopreis |
|---|---|
| Motordiagnose (Fehlercode lesen und loschen) | 20 000 Ft |
| Instrumentelle Fehlersuche | 25 000 Ft |
| Die angegebenen Preise sind Richtwerte und konnen je nach Fahrzeugtyp abweichen. | |
Fahrzeugprufung
| Dienstleistung | Bruttopreis |
|---|---|
| Komplette Inspektion | 25 000 Ft |
Die vollstandige Prufung umfasst:
Prufung ohne Demontage: Wir kontrollieren den Zustand von Motor und Getriebe, Abgasanlage, Riemen und stellen mogliche Flussigkeitslecks fest. Wir prufen auch Kuhl-/Heizsystem und Klimaanlage.
Aussere Karosserieprufung: Wir prufen Spaltmasse, Lackierung, Leuchten, Windschutzscheibe, Fenster, Wischerblatter und den Zustand der Reifen.
Flussigkeitsprufung: Wir prufen Stand und Zustand von Motorol, Bremsflussigkeit, Kuhlmittel und Servolenkungsol.
Fahrwerksprufung: Vollstandige Fahrwerksprufung (Traggelenke, Radlager, Silentblocke, Stossdampfer, Federn, Stabilisator usw.).
Bremsenprufung: Prufung von Bremsbelagen, Bremsscheiben, Bremsleitungen und Zustand der Handbremse.
Elektrische Prufung: Sichtprufung der Beleuchtung, Batterietest sowie instrumentelle Prufung des Generators.
Ol- und Filterwechsel
| Dienstleistung | Bruttopreis |
|---|---|
| Arbeitslohn Olwechsel (Ol + Olfilter, ohne Material und Ol) | 13 900 Ft |
| Olwechsel mit beigestelltem Material (Arbeitslohn) | 19 990 Ft |
| Luftfilterwechsel (Arbeitslohn) | 4 500 Ft |
| Die angegebenen Preise sind Richtwerte und konnen je nach Fahrzeugtyp abweichen. | |
Technische Prufung
| Fahrzeugtyp fur technische Prufung | Bruttopreis |
|---|---|
| Inklusive Prufung und Verwaltungskosten | |
| Personenkraftwagen | 45 000 Ft |
| Leichtes Nutzfahrzeug | 50 000 Ft |
Fahrwerkseinstellung
| Dienstleistung | Typ | Bruttopreis |
|---|---|---|
| Vorderachsvermessung (mit Fahrwerksprufung) | PKW | 25 000 Ft |
| Achsvermessung vorn und hinten (mit Fahrwerksprufung) | PKW | 35 000 Ft |
| Vorderachsvermessung (mit Fahrwerksprufung) | LKW | 50 000 Ft |
Fahrwerksreparatur
| Vorderachse | Standardarbeitszeit laut Autodata |
|---|---|
| Hinterachse | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Domlager | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Wechsel der Schraubenfeder | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Wechsel der Schraubenfeder – hátsó 1. kategória | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Wechsel der Schraubenfeder – hátsó 2. kategória | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Koppelstangenwechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Querlenkerwechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Traggelenkwechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Blattfeder - vorne | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Blattfeder - hinten | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Schraubenfeder - vordere Kategorie | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Schraubenfeder - hintere Kategorie | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Torsionsfeder - Kategorie 1 | Standardarbeitszeit laut Autodata |
Stossdampferwechsel
| Vorderachse paarweise ersetzen | Standardarbeitszeit laut Autodata |
|---|---|
| Hinterachse paarweise ersetzen | Standardarbeitszeit laut Autodata |
Klimaanlage
| Kfz-Klimaanlagenreparatur und Service | |
|---|---|
| Verdampferwechsel - Innenraum, Ausbau Armaturenbrett | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Verdampferwechsel - Motorraum | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Wechsel Klimakompressor - ohne Kuhlmittelabsaugung | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Wechsel Klimakompressor-Antrieb | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Druckregelventil Klimakompressor - ohne Kuhlmittelabsaugung | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Klimaleitungswechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Klimaanlage O-Ring Wechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Klimadruckschalterwechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
Klimabefullung
| Dienstleistung | Bruttopreis |
|---|---|
| Arbeitskosten | 9 900 Ft |
| Druckprufung | 3 900 Ft |
| UV-Farbstoff | 2 450 Ft |
| Ol | 2 450 Ft |
| R134a (Ft/g) | 30 Ft |
| HFO (Ft/g) | 100 Ft |
| Absaugen | 4 900 Ft |
Bremssystem
| Bremsbelagwechsel / Satz vorn | Standardarbeitszeit laut Autodata |
|---|---|
| Bremsbelagwechsel / Satz hinten Scheibenbremse | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Bremsbelagwechsel / Satz hinten Trommelbremse | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Bremsscheibenwechsel (mit Belagen) / Satz | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Bremsschlauchwechsel (flexibel) | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Bremsleitungswechsel (starr pro Meter) | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Wechsel Bremssattelkolben, gleitende Scheibenbremse | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Radbremszylinderwechsel, Trommelbremse | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Wechsel Bremssattelkolben, Scheibenbremse (mono) | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Bremsflussigkeitswechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Diagnostisches Entluften | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Bremsflussigkeit nachfullen, entluften / Stuck | Standardarbeitszeit laut Autodata |
Steuertriebswechsel
| Steuerungswechsel - Riemen Reihenmotor | Standardarbeitszeit laut Autodata |
|---|---|
| Steuerungswechsel - Kategorie 2, V-Motor | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Steuerungswechsel - Kette Reihenmotor | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Steuerungswechsel - Kette V-Motor | Standardarbeitszeit laut Autodata |
Auspuff
| Auspuffservice | |
|---|---|
| Lambdasondenwechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Partikelfilterwechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| EGR-Ventilwechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| EGR-Ventilreinigung | Standardarbeitszeit laut Autodata |
Elektrische Reparaturen
Kupplung - Getriebe - Kardan
| Kupplungsservice Preise | |
|---|---|
| Kupplungswechsel (Langsmotor) | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Kupplungswechsel (Quermotor) | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Getriebewechsel (Quermotor) | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Getriebewechsel (Langsmotor) | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Schwungrad nachdrehen | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Automatikgetriebewechsel + Adaptation | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Getriebeolwechsel (Arbeitslohn) | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Automatikgetriebeolwechsel (Aisin nicht ubernommen) | Standardarbeitszeit laut Autodata |
DPF- und Katalysatorreparatur
| DPF-Partikelfilter und Katalysatorreinigung | |
|---|---|
| Partikelfilterwechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Partikelfilterreinigung mit Diagnose - ab | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| FAP-Additiv nachfullen Arbeitslohn + Diagnose | Standardarbeitszeit laut Autodata |
Sonstige Dienstleistungen
| Kuhlmittelmessung + Wechsel Arbeitslohn | Standardarbeitszeit laut Autodata |
|---|---|
| Kuhlerwechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Klimakondensatorwechsel Kategorie I | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Klimakondensatorwechsel Kategorie II | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Klimakondensatorwechsel Kategorie III | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Thermostatwechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Heizungsradiatorwechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Heizungsradiatorwechsel műszerfal bontással | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Zundkerzenwechsel ohne Zundspule | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Zundkerzenwechsel mit Zundspule | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Kuhlerschlauchwechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Olteknő csere | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Reinigung von Ladeluftkuhler und Ansaugrohren | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Reinigung von Ladeluftkuhler und Ansaugrohren lökhárító levétel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Zylinderkopfdichtungswechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Antriebswellenwechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Kardanwellenwechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Kardangelenkwechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Kuhlmitteltemperatursensorwechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Kuhlerlufterwechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Olgomba csere | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Turboladerwechsel | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Turbolader uberholung (Mittelteilwechsel, Reinigung) | Standardarbeitszeit laut Autodata |
| Ventildeckeldichtung | Standardarbeitszeit laut Autodata |