Stawki Robocizny
Serwis Opon
| Rozmiar / usluga | Jednostka | Felga stalowa | Felga aluminiowa |
|---|---|---|---|
| Wymiana opon + wywazanie | |||
| 13” | szt | 5 000 Ft | 5 500 Ft |
| 14" | szt | 5 000 Ft | 5 500 Ft |
| 15" | szt | 5 000 Ft | 5 500 Ft |
| 16" | szt | 5 500 Ft | 6 500 Ft |
| 17" | szt | 6 500 Ft | 7 000 Ft |
| Lekki samochod dostawczy | |||
| 12" - 14"-ig | szt | 6 500 Ft | |
| 15" - 17"-ig | szt | 8 500 Ft | |
| 17.5" | szt | 9 000 Ft | |
| Dodatkowe oplaty serwisu opon | |||
| Doplata za wymiane opony run-flat | szt | 1 500 Ft | |
| Wentyl (gumowy) | szt | 500 Ft | |
| Ciezarek klejony | szt | bezplatnie | |
| Ciezarek nabijany "olowiany" (za gram) | szt | bezplatnie | |
| Ciezarek nabijany cynkowy | szt | bezplatnie | |
| Worek do przechowywania opon | szt | 300 Ft | |
| Przelozenie kola (samochod osobowy) | szt | 2 500 Ft | |
| Przelozenie kola (ciezarowy/terenowy) | szt | 3 000 Ft | |
| Przelozenie kola z wywazaniem 13" - 16" | szt | 4 500 Ft | |
| Przelozenie kola z wywazaniem od 17" | szt | 6 000 Ft | |
| Wymiana czujnika TPMS | szt | 5 500 Ft | |
| Utylizacja opon | szt | 2 000 Ft | |
| HOTEL OPON - Przechowywanie opon | szt / sezon | 2 500 Ft | |
Diagnostyka Silnika
| Usluga | Cena brutto |
|---|---|
| Diagnostyka silnika (odczyt i kasowanie bledow) | 20 000 Ft |
| Diagnostyka usterek przyrzadami | 25 000 Ft |
| Podane ceny sa orientacyjne i moga sie roznic w zaleznosci od typu pojazdu. | |
Przeglad Pojazdu
| Usluga | Cena brutto |
|---|---|
| Pelny przeglad | 25 000 Ft |
Pelny przeglad obejmuje:
Przeglad bez demontazu: sprawdzamy stan silnika i skrzyni biegow, uklad wydechowy, paski oraz wykrywamy ewentualne wycieki plynow. Sprawdzamy rowniez uklad chlodzenia/ogrzewania i klimatyzacje.
Zewnetrzne ogledziny nadwozia: sprawdzamy szczeliny karoserii, lakier, lampy, szybe przednia, szyby, wycieraczki i stan opon.
Kontrola plynow: sprawdzamy poziom i stan oleju silnikowego, plynu hamulcowego, plynu chlodniczego i plynu wspomagania kierownicy.
Kontrola zawieszenia: pelna kontrola zawieszenia (sworznie, lozyska kol, tuleje, amortyzatory, sprezyny, stabilizator itp.).
Kontrola ukladu hamulcowego: kontrola klockow, tarcz, przewodow hamulcowych i stanu hamulca recznego.
Kontrola elektryczna: ogledziny oswietlenia, kontrola akumulatora oraz przyrzadowa kontrola alternatora.
Wymiana Oleju i Filtra
| Usluga | Cena brutto |
|---|---|
| Robocizna wymiany oleju (olej + filtr oleju, bez czesci i oleju) | 13 900 Ft |
| Wymiana oleju z materialem klienta (robocizna) | 19 990 Ft |
| Wymiana filtra powietrza (robocizna) | 4 500 Ft |
| Podane ceny sa orientacyjne i moga sie roznic w zaleznosci od typu pojazdu. | |
Badanie Techniczne
| Typ pojazdu do badania technicznego | Cena brutto |
|---|---|
| Z przegladem i kosztami administracyjnymi | |
| Samochod osobowy | 45 000 Ft |
| Lekki pojazd uzytkowy | 50 000 Ft |
Ustawienie Geometrii
| Usluga | Typ | Cena brutto |
|---|---|---|
| Ustawienie przedniej osi (z przegladem zawieszenia) | osobowy | 25 000 Ft |
| Ustawienie przedniej i tylnej osi (z przegladem zawieszenia) | osobowy | 35 000 Ft |
| Ustawienie przedniej osi (z przegladem zawieszenia) | ciezarowy | 50 000 Ft |
Naprawa Zawieszenia
| Przednie zawieszenie | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
|---|---|
| Tylne zawieszenie | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Lozysko mocowania amortyzatora | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana sprezyny srubowej | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana sprezyny srubowej – hátsó 1. kategória | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana sprezyny srubowej – hátsó 2. kategória | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana lacznika stabilizatora | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana wahacza | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana sworznia | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Resor piorowy - przod | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Resor piorowy - tyl | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Sprezyna srubowa - kategoria przod | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Sprezyna srubowa - kategoria tyl | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Sprezyna skretna - kategoria 1 | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
Wymiana Amortyzatorow
| Wymiana przednia parami | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
|---|---|
| Wymiana tylna parami | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
Klimatyzacja
| Naprawa i serwis klimatyzacji samochodowej | |
|---|---|
| Wymiana parownika - wnetrze, demontaz deski rozdzielczej | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana parownika - komora silnika | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana kompresora klimatyzacji - bez odzysku czynnika | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana napedu kompresora klimatyzacji | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Zawor regulacji cisnienia kompresora klimatyzacji - bez odzysku czynnika | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana przewodu klimatyzacji | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana O-ringu klimatyzacji | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana wlacznika cisnienia klimatyzacji | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
Napelnianie Klimatyzacji
| Usluga | Cena brutto |
|---|---|
| Robocizna | 9 900 Ft |
| Proba cisnieniowa | 3 900 Ft |
| Barwnik UV | 2 450 Ft |
| Olej | 2 450 Ft |
| R134a (Ft/g) | 30 Ft |
| HFO (Ft/g) | 100 Ft |
| Odzysk | 4 900 Ft |
Uklad Hamulcowy
| Wymiana klockow hamulcowych / komplet przod | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
|---|---|
| Wymiana klockow hamulcowych / komplet tyl tarczowy | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana szczek hamulcowych / komplet tyl bebnowy | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana tarcz hamulcowych (z klockami) / komplet | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana przewodu hamulcowego (elastyczny) | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana przewodu hamulcowego (sztywny za metr) | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana cylindra zacisku, hamulec tarczowy plywajacy | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana cylinderka kola, hamulec bebnowy | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana cylindra zacisku, hamulec tarczowy (mono) | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana plynu hamulcowego | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Diagnostyczne odpowietrzanie | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Uzupelnienie plynu hamulcowego i odpowietrzenie / sztuka | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
Wymiana Rozrzadu
| Wymiana rozrzadu - pasek silnik rzędowy | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
|---|---|
| Wymiana rozrzadu - kategoria 2, silnik V | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana rozrzadu - lancuch silnik rzedowy | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana rozrzadu - lancuch silnik V | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
Uklad Wydechowy
| Serwis ukladu wydechowego | |
|---|---|
| Wymiana sondy lambda | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana filtra czastek stalych | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana zaworu EGR | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Czyszczenie zaworu EGR | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
Naprawy Elektryczne
Sprzeglo - Skrzynia Biegow - Wal Kardana
| Ceny serwisu sprzegla | |
|---|---|
| Wymiana sprzegla (silnik wzdluzny) | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana sprzegla (silnik poprzeczny) | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana skrzyni biegow (silnik poprzeczny) | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana skrzyni biegow (silnik wzdluzny) | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Planowanie kola zamachowego | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana automatycznej skrzyni + adaptacja | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana oleju skrzyni biegow (robocizna) | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana oleju automatycznej skrzyni (Aisin nie obslugujemy) | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
Naprawa DPF i Katalizatora
| Czyszczenie filtra DPF i katalizatora | |
|---|---|
| Wymiana filtra czastek stalych | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Czyszczenie filtra czastek z diagnostyka - od | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Uzupelnienie dodatku FAP robocizna + diagnostyka | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
Pozostale Uslugi
| Pomiar plynu chlodzacego + wymiana robocizna | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
|---|---|
| Wymiana chlodnicy | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana skraplacza klimatyzacji kategoria I | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana skraplacza klimatyzacji kategoria II | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana skraplacza klimatyzacji kategoria III | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana termostatu | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana nagrzewnicy | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana nagrzewnicy műszerfal bontással | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana swiec bez cewki | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana swiec z cewka | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana przewodu plynu chlodzacego | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Olejteknő csere | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Czyszczenie intercoolera i przewodow dolotowych | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Czyszczenie intercoolera i przewodow dolotowych lökhárító levétel | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana uszczelki pod glowica | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana poloski | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana walka kardana | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana krzyzaka kardana | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana czujnika temperatury plynu chlodzacego | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana wentylatora chlodnicy | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Olejgomba csere | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Wymiana turbosprezarki | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Regeneracja turbosprezarki (wymiana rdzenia, czyszczenie) | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |
| Uszczelka pokrywy zaworow | Normatywny czas pracy wedlug Autodata |