Iscilik Ucretleri
Lastik Servisi
| Boyut / hizmet | Birim | Sac jant | Alasim jant |
|---|---|---|---|
| Lastik degisimi + balans | |||
| 13” | adet | 5 000 Ft | 5 500 Ft |
| 14" | adet | 5 000 Ft | 5 500 Ft |
| 15" | adet | 5 000 Ft | 5 500 Ft |
| 16" | adet | 5 500 Ft | 6 500 Ft |
| 17" | adet | 6 500 Ft | 7 000 Ft |
| Hafif ticari arac | |||
| 12" - 14"-ig | adet | 6 500 Ft | |
| 15" - 17"-ig | adet | 8 500 Ft | |
| 17.5" | adet | 9 000 Ft | |
| Ek lastik servis ucretleri | |||
| Run-flat lastik degisimi ek ucreti | adet | 1 500 Ft | |
| Valf govdesi (kaucuk) | adet | 500 Ft | |
| Yapistirma agirlik | adet | ucretsiz | |
| Vurmali "kursun" agirlik (gram basina) | adet | ucretsiz | |
| Vurmali cinko agirlik | adet | ucretsiz | |
| Lastik saklama torbasi | adet | 300 Ft | |
| Jant aktarimi (binek arac) | adet | 2 500 Ft | |
| Jant aktarimi (kamyon/arazi) | adet | 3 000 Ft | |
| Balansli jant aktarimi 13" - 16" | adet | 4 500 Ft | |
| Balansli jant aktarimi 17" ve uzeri | adet | 6 000 Ft | |
| TPMS sensor degisimi | adet | 5 500 Ft | |
| Lastik atik teslimi | adet | 2 000 Ft | |
| LASTIK OTELI - Lastik depolama | adet / sezon | 2 500 Ft | |
Motor Diagnostigi
| Hizmet | Brut fiyat |
|---|---|
| Motor diagnostigi (hata kodu okuma ve silme) | 20 000 Ft |
| Cihaz destekli ariza tespiti | 25 000 Ft |
| Belirtilen fiyatlar bilgilendirme amaclidir ve arac tipine gore degisebilir. | |
Genel Kontrol
| Hizmet | Brut fiyat |
|---|---|
| Tam kapsamli kontrol | 25 000 Ft |
Tam kapsamli kontrol su islemleri icerir:
Sokum gerektirmeyen kontrol: motor ve sanziman durumu, egzoz sistemi, kayislar ve olasi sivi kacagi kontrol edilir. Sogutma-isitma sistemi ve klima da kontrol edilir.
Kasa dis gozlemi: kaporta bosluklari, boya, farlar, on cam, camlar, silecekler ve lastiklerin durumu kontrol edilir.
Sivi kontrolu: motor yagi, fren hidroligi, antifriz ve direksiyon hidroligi seviyesi ve durumu kontrol edilir.
Yuruyen aksam kontrolu: tam kapsamli yuruyen aksam kontrolu (rotiller, teker rulmani, burclar, amortisor, yaylar, stabilizator vb.).
Fren sistemi kontrolu: balatalar, diskler, fren borulari ve el freni durumu kontrol edilir.
Elektrik kontrolu: aydinlatma ekipmanlarinin gozle kontrolu, aku testi ve alternatorun cihazla kontrolu.
Yag ve Filtre Degisimi
| Hizmet | Brut fiyat |
|---|---|
| Yag degisimi isciligi (yag + yag filtresi, malzeme ve yag haric) | 13 900 Ft |
| Musteri malzemesi ile yag degisimi (iscilik) | 19 990 Ft |
| Hava filtresi degisimi (iscilik) | 4 500 Ft |
| Belirtilen fiyatlar bilgilendirme amaclidir ve arac tipine gore degisebilir. | |
Teknik Muayene
| Teknik muayene arac tipi | Brut fiyat |
|---|---|
| Kontrol ve islem maliyetleri dahil | |
| Binek arac | 45 000 Ft |
| Hafif ticari arac | 50 000 Ft |
Yuruyen Aksam Ayari
| Hizmet | Tip | Brut fiyat |
|---|---|---|
| On duzen ayari (duzen kontrolu ile) | binek | 25 000 Ft |
| On ve arka duzen ayari (duzen kontrolu ile) | binek | 35 000 Ft |
| On duzen ayari (duzen kontrolu ile) | kamyon | 50 000 Ft |
Yuruyen Aksam Onarimi
| On duzen | Autodata bazli standart is suresi |
|---|---|
| Arka duzen | Autodata bazli standart is suresi |
| Amortisor ust yatagi | Autodata bazli standart is suresi |
| Helezon yay degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Helezon yay degisimi – hátsó 1. kategória | Autodata bazli standart is suresi |
| Helezon yay degisimi – hátsó 2. kategória | Autodata bazli standart is suresi |
| Z-rot degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Salincak degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Rotil degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Makas yay - on | Autodata bazli standart is suresi |
| Makas yay - arka | Autodata bazli standart is suresi |
| Helezon yay - on kategori | Autodata bazli standart is suresi |
| Helezon yay - arka kategori | Autodata bazli standart is suresi |
| Torsiyon yayi - kategori 1 | Autodata bazli standart is suresi |
Amortisor Degisimi
| On tarafta cift degisim | Autodata bazli standart is suresi |
|---|---|
| Arka tarafta cift degisim | Autodata bazli standart is suresi |
Klima
| Arac klima onarim ve servis | |
|---|---|
| Evaporator degisimi - kabin ici, gogus sokumlu | Autodata bazli standart is suresi |
| Evaporator degisimi - motor bolmesi | Autodata bazli standart is suresi |
| Klima kompresor degisimi - sogutucu bosaltmadan | Autodata bazli standart is suresi |
| Klima kompresor tahrik degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Klima kompresor basinç valfi - sogutucu bosaltmadan | Autodata bazli standart is suresi |
| Klima hatti degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Klima O-ring degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Klima basinç siviçi degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
Klima Dolumu
| Hizmet | Brut fiyat |
|---|---|
| Iscilik ucreti | 9 900 Ft |
| Basinc testi | 3 900 Ft |
| UV boya | 2 450 Ft |
| Yag | 2 450 Ft |
| R134a (Ft/g) | 30 Ft |
| HFO (Ft/g) | 100 Ft |
| Bosaltma | 4 900 Ft |
Fren Sistemi
| Fren balatasi degisimi / on takim | Autodata bazli standart is suresi |
|---|---|
| Fren balatasi degisimi / arka disk seti | Autodata bazli standart is suresi |
| Fren balatasi degisimi / arka kampana seti | Autodata bazli standart is suresi |
| Fren diski degisimi (balata ile) / takim | Autodata bazli standart is suresi |
| Fren hortumu degisimi (esnek) | Autodata bazli standart is suresi |
| Fren borusu degisimi (rijit/metre) | Autodata bazli standart is suresi |
| Fren kaliperi silindir degisimi, kayar disk fren | Autodata bazli standart is suresi |
| Tekerlek silindiri degisimi, kampana fren | Autodata bazli standart is suresi |
| Fren kaliperi silindir degisimi, disk fren (mono) | Autodata bazli standart is suresi |
| Fren hidroligi degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Diagnostik hava alma | Autodata bazli standart is suresi |
| Fren hidroligi tamamlama ve hava alma / adet | Autodata bazli standart is suresi |
Triger Degisimi
| Triger degisimi - kayisli sira motor | Autodata bazli standart is suresi |
|---|---|
| Triger degisimi - kategori 2, V motor | Autodata bazli standart is suresi |
| Triger degisimi - zincirli sira motor | Autodata bazli standart is suresi |
| Triger degisimi - zincirli V motor | Autodata bazli standart is suresi |
Egzoz
| Egzoz servisi | |
|---|---|
| Lambda sensor degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Partikul filtresi degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| EGR valfi degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| EGR valfi temizligi | Autodata bazli standart is suresi |
Elektrik Onarimi
Debriyaj - Sanziman - Kardan
| Debriyaj servis fiyatlari | |
|---|---|
| Debriyaj degisimi (boylamasina motor) | Autodata bazli standart is suresi |
| Debriyaj degisimi (enine motor) | Autodata bazli standart is suresi |
| Sanziman degisimi (enine motor) | Autodata bazli standart is suresi |
| Sanziman degisimi (boylamasina motor) | Autodata bazli standart is suresi |
| Volan taslama | Autodata bazli standart is suresi |
| Otomatik sanziman degisimi + adaptasyon | Autodata bazli standart is suresi |
| Sanziman yagi degisimi (iscilik) | Autodata bazli standart is suresi |
| Otomatik sanziman yagi degisimi (Aisin kabul edilmiyor) | Autodata bazli standart is suresi |
DPF ve Katalizor Onarimi
| DPF partikül filtresi ve katalizor temizligi | |
|---|---|
| Partikul filtresi degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Diagnostik ile partikül filtresi temizligi -den itibaren | Autodata bazli standart is suresi |
| FAP katkisi dolumu iscilik + diagnostik | Autodata bazli standart is suresi |
Diger Hizmetler
| Antifriz olcumu + degisim isciligi | Autodata bazli standart is suresi |
|---|---|
| Radyator degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Klima kondenser degisimi kategori I | Autodata bazli standart is suresi |
| Klima kondenser degisimi kategori II | Autodata bazli standart is suresi |
| Klima kondenser degisimi kategori III | Autodata bazli standart is suresi |
| Termostat degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Kalorifer radyatoru degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Kalorifer radyatoru degisimi műszerfal bontással | Autodata bazli standart is suresi |
| Buji degisimi bobinsiz | Autodata bazli standart is suresi |
| Buji degisimi bobinli | Autodata bazli standart is suresi |
| Su hortumu degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Yagteknő csere | Autodata bazli standart is suresi |
| Intercooler ve emme borulari temizligi | Autodata bazli standart is suresi |
| Intercooler ve emme borulari temizligi lökhárító levétel | Autodata bazli standart is suresi |
| Silindir kapak contasi degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Aks degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Kardan mili degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Kardan mafsali degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Su sicaklik sensoru degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Radyator fani degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Yaggomba csere | Autodata bazli standart is suresi |
| Turbo degisimi | Autodata bazli standart is suresi |
| Turbo revizyonu (merkez govde degisimi, temizlik) | Autodata bazli standart is suresi |
| Supap kapagi contasi | Autodata bazli standart is suresi |